труба 42×1,5, 2000×1000 | 1 053 | 970 | 970 | | | Рама проходная 40 труба 42×1,5, 2000×1000 | | 910 | 840 | 840 | | |
Связь диагональная L=3.3 м., труба 25×1,5 | | 422 | 390 | 390 | | |
Связь горизонтальная L=3м., труба 25×1,5 | | 240 | 220 | 220 | | |
Ригель 60×40×1.5 3×2 м. | | 580 | 520 | 520 | | |
Ригель 60×40×2 3×2 м., усиленный | | 720 | 610 | 610 | | |
Опора простая опорная пята | | 80 | 60 | 60 | | |
Общая стоимость комплекта, руб.: 0 |
|
Строительные рамные леса ЛРП 2000-40
Изготовлены из круглой трубы 42×1,5 мм и устанавливаются на высоту до 40 метров.
Максимальная высота лесов, м | 40 |
Высота рабочего яруса, м. | 2 |
Шаг яруса вдоль стены, м | 2 или 3 |
Ширина яруса, м | 1 |
Кол-во ярусов настилов, не менее, шт. | 2 |
Нормативная поверхностная нагрузка, Па (кг/м2) | 200 |
Нормативная поверхностная нагрузка с усиленным ригелем, Па (кг/м2) | 500 |
Рама ЛРП 100 изготовлена из трубы, имеет габаритные размеры | 42х1,5 мм 2000 мм х 1000 мм |
Связь горизонтальная/диагональная труба | O 25х1,5 мм |
Ригель изготовлен из профильной трубы, Габаритные размеры | 60х30х2 мм 3000 мм/2000 мм |
Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 17
Телефоны:
(34783) 2-08-60
(34783) 2-30-55