Вес трубы стальной (круглой, профильной квадратной и прямоугольной)
Трубный калькулятор для расчета веса стальной трубы. Варианты расчета для круглой квадратной и прямоугольной труб из различных металлов.
На данный момент трубный калькулятор может выполнять следующие расчеты: вес погонного метра профильной трубы, квадратной, прямоугольной и круглой электросварной трубы стальной. Также можно рассчитать вес трубы из других металлов, и задать длину трубы в метрах.
Расчет ведется по формуле m = ro / 7850 * 0.0157 * S * (2 * a - 2.86 * S) * L, где m - вес трубы, ro - плотность материала (углеродистая сталь - 7850 кг/м³).
Таблица веса профильной трубы
DIN 2395, ТУ 14-105-566-93
| Длина сторон a/b, мм | Толщина стенки S, мм | Вес, кг/м |
|---|---|---|
| 15/15 | 1,0 | 0,479 |
| 15/15 | 1,5 | 0,707 |
| 15/15 | 2,0 | 0,926 |
| 20/15 | 1.5 | 0.810 |
| 20/15 | 2.0 | 1.070 |
| 20/20 | 1,0 | 0,620 |
| 20/20 | 1,5 | 0,930 |
| 20/20 | 2,0 | 1,225 |
| 25/15 | 1.0 | 0.620 |
| 25/15 | 1.5 | 0,930 |
| 25/15 | 2.0 | 1,225 |
| 25/25 | 1,0 | 0,793 |
| 25/25 | 1,5 | 1,178 |
| 25/25 | 2,0 | 1,554 |
| 30/20 | 1,5 | 1,178 |
| 30/20 | 2 | 1,554 |
| 30/30 | 1,0 | 0,942 |
| 30/30 | 1,5 | 1,401 |
| 30/30 | 2,5 | 2,296 |
| 40/20 | 1.5 | 1.401 |
| 40/20 | 2.0 | 1.853 |
| 40/25 | 1.5 | 1.554 |
| 40/25 | 2.0 | 2.057 |
| 40/40 | 1,0 | 1,24 |
| 40/40 | 1,5 | 1,849 |
| 40/40 | 2,0 | 2,447 |
| 50/20 | 1.5 | 1.660 |
| 50/20 | 2.0 | 2.198 |
| 50/25 | 1.5 | 1.778 |
| 50/25 | 2.0 | 2.355 |
| 50/30 | 1.5 | 1.849 |
| 50/30 | 2.0 | 2.449 |
| 50/40 | 1.5 | 2.100 |
| 50/40 | 2.0 | 2.790 |
| 50/40 | 2.5 | 3.470 |
| 50/50 | 1,5 | 2,34 |
| 50/50 | 2,0 | 3,10 |
| 50/50 | 2,5 | 3,86 |
| 60/20 | 1.5 | 1.849 |
| 60/20 | 2.0 | 2.449 |
| 60/20 | 2.5 | 3.020 |
| 60/25 | 1.5 | 2.037 |
| 60/25 | 2.0 | 2.700 |
| 60/25 | 2.5 | 3.320 |
| 60/30 | 1.5 | 2.108 |
| 60/30 | 2.0 | 2.794 |
| 60/40 | 1.5 | 2.340 |
| 60/40 | 2.0 | 3.100 |
| 60/40 | 2.5 | 3.860 |
| 60/60 | 1,5 | 2,8 |
| 60/60 | 2 | 3,72 |
| 60/60 | 2,5 | 4,63 |
| 70/30 | 1.5 | 2.340 |
| 70/30 | 2.0 | 3.100 |
| 70/30 | 2.5 | 3.860 |
| 70/40 | 1.5 | 2.580 |
| 70/40 | 2.0 | 3.420 |
| 70/40 | 2.5 | 4.260 |
| 80/30 | 1.5 | 2.580 |
| 80/30 | 2.0 | 3.420 |
| 80/30 | 2.5 | 4.260 |
| 80/40 | 1.5 | 2.800 |
| 80/40 | 2.0 | 3.720 |
| 80/40 | 2.5 | 4.630 |
| 80/40 | 3 | 3,83 |
| 80/40 | 3,5 | 4,39 |
| 80/40 | 4 | 4,93 |
